| couleur: rouge, noir, jaune, bule, vert, blanc |
tricycle
| Dimensions | |
| L*W*H | 3200*1260*1300mm |
| Carrige : | 1600*1250mm |
| Empattement | 2080mm |
| Trackbase | 1110mm |
| Modèle de frein (F/R) : | tambour/tambour |
| Vitesses | 5 en avant 1 inverse |
| Pneu avant : | 4.50-12 |
| Pneu arrière : | 4.50-12 |
| Mode de transmission : | axe |
| Dégagement de Min.ground : | 175mm |
| Poids de véhicule : | 300kg |
| Poids de charge évaluée : | 500kg |
| Capacité de réservoir de carburant : | 12L |
| Carburant : | RQ-90 ou en haut |
| Modèle de moteur | 162FMJ |
| Type : | 4 course, cylindre de singel, refroidi à l'air |
| Bore*Stroke : | 63.5mm*62.2mm |
| Déplacement : | 197.0ml |
| Taux de compression : | 9.0:1 |
| Max.speed : | 60km/h |
| Max.power et vitesse tournante | 12.0kw/8000r/min±475r/min |
| Max.torque et vitesse tournante : | 15.0N.m/6000r/min±375r/min |
| Minute, consommation de carburant | <=354g/kw.h |
| Vitesse à vide : | 1500r/min |
| Commencer la manière : | Électrique/coup-de-pied |
| Allumage : | C.D.I |
| Manière de lubrification : | Pression et éclaboussure |
| Manière d'embrayage : | Multi-Plat humide |
| Carburateur : | PZ27 |
| Huile à moteur : | 15With40-SE |
| Capacité d'huile à moteur : | 1100ml |
China