| Point d'origine: Chongqing |
tricycle 110-250cc
| Modèle de moteur | DJ162FMJ (150cc) |
| Type : | 4 course, cylindre de singel, refroidi à l'air |
| Bore*Stroke : | 62.0mm*49.5mm |
| Déplacement : | 149.4ml |
| Taux de compression : | 9.0:1 |
| Max.speed : | 60km/h |
| Max.power et vitesse tournante | 8.2kw/8600r/min |
| Max.torque et vitesse tournante : | 8.8N.m/7500-8000r/min |
| Vitesse à vide : | 1500±10% r/min |
| Mode de transmission ? : | axe |
| Commencer la manière : | Électrique/coup-de-pied |
| Allumage : | C.D.I |
| Dimensions | |
| L*W*H | 3240*1300*1350mm |
| Carrige : | 1600*1250mm |
| Empattement | 2080mm |
| Trackbase | 1110mm |
| Modèle de frein (F/R) : | tambour/tambour |
| Modèle de poignée de frein : | manuel (roue avant), pieds (roue arrière) |
| Pneu avant : | 4.50-12 |
| Pneu arrière : | 4.50-12 |
| Dégagement de Min.ground : | 175mm |
| Poids de véhicule : | 300kg |
| Poids de charge évaluée : | 300kg |
| Capacité de réservoir de carburant : | 8L |
| Carburant : | RQ-90 ou en haut |
China