Modèle | LCK6107H (EUR II) |
Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètres) | 10500×2500×3530/3380 |
Base de roue (millimètre) | 5170 |
Surplomb avant/arrière | 2150/3180 |
Max.Speed (km/h) | 120 |
La masse évaluée de Max.Total (kilogrammes) | 14660 |
Capacité | 24-49 (43+1) |
Type de moteur | YC6A240-20/YC6G240-20/TBD226B-6IIC/YC6G270-20/C260 20 |
Modèle | LCK6118H (EURII) |
Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètres) | 11565×2500×3700/3550 |
Base de roue (millimètre) | 5870 |
Surplomb avant/arrière | 2355/3340 |
Max.Speed (km/h) | 120 |
La masse évaluée de Max.Total (kilogrammes) | 17000 |
Capacité | 24-55 (47+1) |
Type de moteur | WD615.30/YC6G300-20/DE12TIS/C300 20 |
Modèle | LCK6125H (EURII) |
Dimension hors-tout (L×W×H) (millimètres) | 11990×2540×3700 |
Base de roue (millimètre) | 6000 |
Surplomb avant/arrière | 2585/3405 |
Max.Speed (km/h) | 120 |
La masse évaluée de Max.Total (kilogrammes) | 17800 |
Capacité | 24-55 (51+1) |
Type de moteur | YC6L300-20/YC6G300-20/WD615.44/C300 20/ISL360 20 |
China