Conduisez le modèle | 6*6 |
Charge utile évaluée (kilogrammes) | 7000 |
Poids de bord (kilogramme) | 11500 |
Poids brut | 18500 |
Vitesse maximale (km/h) | 80 |
Dimensions (L*W*H (millimètre)) | 7994*2500*3095 |
Base de roue (millimètres) | 375/1400 |
Millimètre (avant/arrière) de bande de roulement de roue | 2072/2072 |
Moteur | WD615.77A |
Puissance évaluée (kw/r.p.m) | 206 (2400r/min) |
Couple maximal (n.w/r.p.m) | 1070 (1400r/min) |
Sièges de cabine | 4 |
Type d'embrayage | air-aide sec et monodisque |
Boîte de vitesse | RT11509C |
Rapport | 12.42 |
Direction | ZF8046 |
À axe arrière | steyr |
Rapport de réduction principal sur l'essieu arrière | 6.72 |
Type et taille de pneu | 14.00-20 |
Nombre de ressort lame avant de suspension | 9 |
Nombre de ressort lame arrière de suspension | 11 |
China