Conduisez le modèle | 4*4 |
Charge utile évaluée (kilogrammes) | 5000 |
Poids de bord (kilogramme) | 9100 |
Poids brut | 14100 |
Vitesse maximale (km/h) | 88 |
Dimensions (L*W*H (millimètre)) | 7800*2500*3060 |
Base de roue (millimètres) | 4200 |
Millimètre (avant/arrière) de bande de roulement de roue | 2072/2072 |
Moteur | WD615.71 |
Puissance évaluée (kw/r.p.m) | 191 (2600r/min) |
Couple maximal (n.w/r.p.m) | 830 (1650/min) |
Cabine | cabine inclinée hydraulique principale plate de steyr |
Sièges de cabine | 3 |
Type d'embrayage | pneumatique monodisque et sec, mécanique actionné |
Boîte de vitesse | Maille de RT11509C mécanique, 9forward, 1 inverse |
Rapport | 12.42 |
Direction | Direction de recyclage intégrale d'énergie hydraulique de la boule ZF8046 |
À axe arrière | steyr |
Rapport de réduction principal sur l'essieu arrière | 6.72 |
Type et taille de pneu | pneu tous terrains de 14.00-20 loi-pressions, stratification 18 |
China