Conduisez le modèle | 6*6 |
Charge utile évaluée (kilogrammes) | 5000 |
Poids de bord (kilogramme) | 8400 |
Poids brut | 13400 |
Vitesse maximale (km/h) | 83 |
Dimensions (L*W*H (millimètre)) | 7120*2520*2670 |
Base de roue (millimètres) | 3125/1350 |
Millimètre (avant/arrière) de bande de roulement de roue | 2080/2080 |
Moteur | WD615.71 |
Puissance évaluée (kw/r.p.m) | 191 (2600r/min) |
Couple maximal (n.w/r.p.m) | 830 (1650r/min) |
Cabine | tête plate, tout le fermé, 4 portes |
Sièges de cabine | 4 |
Type d'embrayage | pneumatique monodisque et sec, mécanique actionné |
Boîte de vitesse | Maille de RT11509C mécanique, 9forward, 1 inverse |
Rapport | 12.42 |
Direction | Vis et écrou recyclant la boule, pression hydraulique en tant que force auxiliaire |
Rapport de réduction principal sur l'essieu arrière | 6.462 |
Type et taille de pneu | 13-20 |
China