Spécifications principales
Conduisez le modèle | 4*2 |
Charge utile évaluée (kilogrammes) | 10970 |
Poids de bord (kilogramme) | 8030 |
Poids brut | 19000 |
Vitesse maximale (km/h) | 92 |
Dimensions (L*W*H (millimètre)) | 8411*2496*2968 |
Base de roue (millimètres) | 3000 |
Millimètre (avant/arrière) de bande de roulement de roue | 1939/1800 |
Moteur | WD615.61 |
Puissance évaluée (kw/r.p.m) | 191 (2600r/min) |
Couple maximal (n.w/r.p.m) | 830 (1600-1700r/min) |
Cabine | le manuel principal plat fonctionnent, tilted70 |
Sièges de cabine | 2 |
Type d'embrayage | pneumatique monodisque et sec, mécanique actionné |
Boîte de vitesse | ZFS6-90 |
Rapport | 9.01 |
Direction | direction assistée intégrale auxiliaire hydraulique |
À axe arrière | steyr |
Type et taille de pneu | 12-20 |
China