| Moteur | |
| Modèle de moteur | YG1P47FMD |
| Type de moteur | 2V.OHC.4Stroke |
| Course de l'alésage X | 47×41.4 millimètre |
| Taux de compression | 8.8:1 |
| Allumage | CDI |
| Startsystem | Électrique/coup-de-pied |
| MaxTorque (N·m/r/min) | ≥4.5 (7500±500) |
| MaxPower (kw/r/min) | ≥3.8 (8500±500) |
| Consommation (g (kilowatt·h)) | ≤367 |
| NetWeight | 20 |
| Idlespeed | 1500±150 |
| Déplacement | 72 ml |
| Vue | |
| Suspension (avant) | - |
| Suspension (arrière) | - |
| Freins (avant) | Tambour |
| Freins (arrière) | Tambour |
| Pneus (avant) | 2.50-17 |
| Pneus (arrière) | 2.75-17 |
| Dimension | 1920×770×1080 millimètre |
| Taille de siège | 745 millimètres |
| Empattement | 1230 millimètres |
| Dégagement minimum | 140 millimètres |
| Poids sec | 100 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 11 L |
| Vitesse maximum | 75 km/h |
| Charge maximum | 150 kilogrammes |
| Taille d'emballage (millimètres) | 1700×385×870 |
| Quantité in40'HQ | 105 |
China