| Numéro de modèle. | Capacité (kilogrammes) | Frein (millimètre) | Voie TD (millimètres) | Distance de centre de Sc de siège de ressort (millimètre) | WB de base de roue (millimètres) | Diatance de centre de l'ANNONCE de chambre de frein (millimètre) | roulement | Haut support A*B (millimètres) | Taille du piédestal H (millimètre) | Distance de centre d'assistance (millimètres) | Type de roue | Goujon de roue | Diamètre de trou de P.C.D/Pilot K/X (millimètres) | Pneu | Jante de roue | Entretoise | Quantité de largeur de ressort lame de feuilles de ressort |
| PM-3115261 | 2×18000 | 420×200 | 1840 | 900 | 1550 | 263 | 32222 32314 | 800*980/1230 | 600 | Roue de Trilex | 6-M20×2 | 12.00R24 | 8.5-24 | 147-24 | 120/17 | ||
| 2120 | 1150 | 543 | |||||||||||||||
| PM-3112961 | 420×220 | 1840 | 900 | 263 | |||||||||||||
| 2120 | 1150 | 543 | |||||||||||||||
| PM-3112861 | 2×16000 | 420×200 | 1840 | 900 | 263 | ||||||||||||
| 2120 | 1150 | 543 | |||||||||||||||
| PM-3112561 | 420×220 | 1840 | 900 | 243 | |||||||||||||
| 2120 | 1150 | 523 | |||||||||||||||
| PM-3112761 | 2×14000 | 420×200 | 1840 | 900 | 263 | 32219 33215 | |||||||||||
| 2120 | 1150 | 543 | |||||||||||||||
| PM-3112361 | 420×220 | 1840 | 900 | 263 | |||||||||||||
| 2120 | 1150 | 543 | |||||||||||||||
| PM-3112161 | 2×12000 | 420×180 | 1840 | 980 | 1400 | 421 | 33118 33213 | 700*1060 | 90/18 | ||||||||
| 1854 | 374 | ||||||||||||||||
| PM-3115161 | 420×200 | 1840 | 980 | 421 | |||||||||||||
| 1854 | 374 |
China