| Spécifications standard de scooter | |
| Moteur | |
| Type : 149.6CC | simple-cylindre, refroidi à l'air, à quatre temps |
| Modèle de changement de vitesse | automatique |
| Puissance maximale (kw/r/min) | 5.3/7500 |
| Type d'allumage | C.D.I |
| Système de démarreur | électrique/coup-de-pied |
| Châssis | |
| Circuit de freinage (avant/arrière) | disque/tambour |
| Vitesse maximale (km/h) | 75 |
| Pneu (avant/arrière) | 130/60-13/130/60-13 |
| Capacité de réservoir de carburant (l) | 6.8 |
| Consommation de carburant (L/100km) | ≤2.8 |
| Dimensions | |
| LWH (millimètre) | 1940*660*1060 |
| Base de roue (millimètre) | 1355 |
| Taille de siège (millimètre) | 780 |
| Garde au sol (millimètre) | 100 |
| Poids sec (kilogrammes) | 110 |
| Capacité de chargement maximale (kilogrammes) | 120 |
| Chargement de récipient | |
| CBU (1900*580*870) | 24/20GP 48/40GP 72/40HQ |
China