| Volume: 10m3 |
Article | Spécifications |
Lengthmm global | 9390/ 9750 |
Widthmm global | 2500 |
Heightmm global | 3765 |
Wheelbasemm | 3800+1350.4000+1350 |
Weightkg de bord | 14200 |
Charge d'axe avant (noload) kilogramme | 4730 |
Charge moyenne/à axe arrière (noload) kilogramme : | 9470 |
Loadkg évalué | 10600 |
G.V.W.kg | 24995 |
Charge d'axe avant kilogramme (full-load) | 6995 |
Charge moyenne/à axe arrière kilogramme (full-load) | 18000 |
Angle d'approche | 30° |
Angle de départ | 17° |
Garde au sol minimum | 250mm |
Diamètre de rotation minimum | 16m |
Maximum speedkm/h | 75 |
Distancem de frein | 10 |
Volume du tambour de mélange (m3) | 10 |
Moteur | dCi340-30 |
Puissance évaluée (Kw/r/min) | 250/1900 |
Couple maximum (N.m/r/min) | 1500/1300 |
Consommation de carburant conditionnelle par kilometerL/100km | 38 |
China