| Anglais | HS50QT-16 |
| Mesure (LxWxH, millimètres) | 1825x695x1150 |
| Pneu avant | 110/70-12-6PR |
| Pneu arrière | 120/70-12-6PR |
| Frein avant | frein de disque |
| Frein arrière | frein à tambour |
| Roue | 3.5-12 |
| Vitesse maximale (km/h) | 45 |
| Base de roue (millimètre) | 1270 |
| Commencer : | début électrique/coup-de-pied |
| Déplacement (ml) | 49.6 |
| Moteur : | HS1P39QMB |
| Course de l'alésage X (millimètre) | 41.5x39 |
| De puissance de sortie maximal (kw/rpm) | 2.4/7500 |
| Max.Torque (N.m/rpm) | 3.0/6000 |
| Volume de réservoir de carburant (l) | 6 |
| Poids net (kilogramme) | 88 |
China