| Mesure (LxWxH, millimètres) | 1710X620X1063 |
| Pneu avant | 3.50-10 |
| Pneu arrière | 3.50-10 |
| Frein avant | Disque |
| Frein arrière | Tambour |
| Vitesse maximale (km/h) | 45 |
| Base de roue (millimètre) | 1213 |
| Déplacement (ml) | 49.5 |
| Course de l'alésage X (millimètre) | 39 x 41.5 |
| De puissance de sortie maximal (kw/rpm) | 2.7kw/7000rpm |
| Max.Torque (N.m/rpm) | 4.0Nm/6000rpm |
China