Description de produit détaillée :
Article | Données | Unité | Méthode de Ref.test |
poids | 340 (10) | g/sm (once) |
|
Film | PVC |
|
|
Tissu de base (polyester) | 300X200 | Dtex | DIN60001 |
18X12 | Fils/Inch2 | ||
Résistance à la traction | L 700 | N /5cm | DIN53354 |
W 700 | N/5cm | ||
Force de déchirement | L 200 | N/5cm | DIN53363 |
W 200 | N/5cm | ||
Résistance au pelage | 40 | N/5cm | DIN53357 |
Résistance de la température | -30-70 | degré | DIN53372 |
Largeur | 102-350 | cm |
|
China