| Certification: ISO9001, ISO14001, CE |
Spécifications de chariot élévateur de la série 14-16T de R :
| Modèle | Type de puissance | Capacité évaluée (kilogramme) | Centre de charge (millimètre) | Soulevez la taille (les millimètres) | Moteur | Transmission | ||
| Modèle | Fabrication | Rendement évalué (kw/rpm) | ||||||
| CPCD140-W2 | Diesel | 14000 | 900 | 3000 | 6BTA5.9 | CUMMINS | 138/2300 | ALLEMAND |
| CPCD160-W2 | Diesel | 16000 | 900 | 3000 | 6BTA5.9 | CUMMINS | 138/2300 | ALLEMAND |
| CPCD140-W25 | Diesel | 14000 | 900 | 3000 | QSB6.7 | CUMMINS | 142/2300 | ALLEMAND |
| CPCD160-W25 | Diesel | 16000 | 900 | 3000 | QSB6.7 | CUMMINS | 142/2300 | ALLEMAND |
| CPCD160-AW2 | Diesel | 16000 | 1200 | 3000 | 6BTA5.9 | CUMMINS | 138/2300 | ALLEMAND |
| CPCD160-AW25 | Diesel | 16000 | 1200 | 3000 | QSB6.7 | CUMMINS | 142/2300 | ALLEMAND |
China