Résultat d'inspection | ||
Iterms | Normes | Résultat |
Couleur | 20 | 10 |
Acid% phosphorique | 85 | 85.29 |
Chloride% : | 0.0005 | 0.0001 |
Sulfate (SO4) % : | 0.003 | 0.0012 |
(Comme Pb) % de métaux lourds : | 0.0005 | 0.0002 |
Fluordie (en tant que F)% : | 0.001 | 0.0004 |
Matière Oxidable (comme H3PO3) | 0.012 | 0.0034 |
Arsenic% | 0.00005 | 0.00003 |
Conclusion | qualifié | |
China