compresseur d'air oilless
| Modèle | Puissance | Pression | Dilicery d'air | Vitesse | Course | Cylindre | Dimensions | Poids | |||
| Kilowatt | HP | Kg/c | Livre par pouce carré | m3/min | Cfm | r/min | millimètre | m/m | cm | kilogramme | |
| W-0.36/8 | 3.0 | 4.0 | 8 | 115 | 0.36 | 13 | 760 | 48 | 3*65 | 115*60*90 | 120 |
| W-0.5/8 | 5.5 | 7.5 | 8 | 115 | 0.5 | 18 | 760 | 3*70 | 145*64*100 | 150 | |
| W-1.0/8 | 7.5 | 10 | 8 | 115 | 1.0 | 36 | 760 | 60 | 3*90 | 145*64*100 | 190 |
| W-0.8/10 | 7.5 | 10 | 10 | 140 | 0.8 | 28 | 780 | 60 | 2*90,1*70 | 145*64*100 | 190 |
| W-0.9/12.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 179 | 0.9 | 32 | 800 | 86 | 2*100,1*70 | 145*64*100 | 190 |
| W-1.4/7 | 11 | 15 | 7 | 100 | 1.4 | 50 | 760 | 86 | 3*100 | 165*72*120 | 280 |
| W-1.0/10 | 7.5 | 10 | 10 | 140 | 1.0 | 36 | 800 | 86 | 2*110,1*90 | 145*64*110 | 220 |
| W-1.6/7 | 11 | 15 | 7 | 100 | 1.6 | 57 | 760 | 86 | 3*110 | 165*72*120 | 280 |
| W-1.6/10 | 11 | 15 | 10 | 140 | 1.6 | 57 | 760 | 86 | 2*125,1*100 | 165*72*120 | 280 |
| W-1.4/12.5 | 11 | 15 | 12.5 | 179 | 1.4 | 49 | 760 | 86 | 2*125 | 165*72*120 | 280 |
| W-2.3/7 | 15 | 20 | 7 | 100 | 2.3 | 82 | 760 | 86 | 3*125 | 180*80*140 | 360 |
WWW, shshouli.com
China