| Moteur | |
| Modèle de moteur | YG162FMJ-5 |
| Type de moteur | 2V.OHC.4Stroke |
| Course de l'alésage X | 62×53.8 millimètre |
| Taux de compression | 9.0:1 |
| Allumage | CDI |
| Startsystem | Électrique/coup-de-pied |
| MaxTorque (N·m/r/min) | ≥10.5 (7500±500) |
| MaxPower (kw/r/min) | ≥9.0 (9000±500) |
| Consommation (g (kilowatt·h)) | ≤354 |
| NetWeight | 28.5 |
| Idlespeed | 1500±150 |
| Déplacement | 150 ml |
| Vue | |
| Amortisseur (avant) | Avec la couverture antipoussière noire, 1 |
| Amortisseur (arrière) | Ressort noir, 1 |
| Freins (avant) | Disque |
| Freins (arrière) | Tambour |
| Pneus (avant) | 2.75-21 |
| Pneus (arrière) | 4.10-18 |
| Dimension | 2170×890×1210 millimètre |
| Taille de siège | 845 millimètres |
| Empattement | 1350 millimètres |
| Dégagement minimum | 300 millimètres |
| Poids sec | 122 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 8.5 L |
| Vitesse maximum | 95 km/h |
| Charge maximum | 150 kilogrammes |
| Taille d'emballage (millimètres) | 1800×460×870 |
| Quantité in40'HQ | 105 |
China