| Base de roue (millimètres) | 3450 + 1450 | |
| Poids de bord kilogramme | 11550 | |
| Moteur | Modèle | WD615.56 (basé sur la technologie de Styre, fabriquée en Chine) |
| Déplacement L | 9.726/Diesel | |
| Émission | EUROII | |
| Capacité L de camion-citerne de carburant | 300 | |
| Embrayage | Modèle | GFX420, disque de friction sec simple, amplification hydraulique |
| Boîte de vitesse | Modèle | 9JS119 RAPIDE (transmission, mécanisme, 9 vitesses, 1 vitesse d'inversion, manuels) |
| Circuit de freinage | Frein de service | L'espace de frein peut être ajusté automatiquement, double système de frein à air de circulation |
| Frein auxiliaire | Frein d'échappement de moteur | |
| Frein de parc | Ressorts potentiels pressant sur les roues moyennes et arrière | |
| Commande de direction | Modèle | ZF8098 |
| Vue | Pêchez la forme de ventre, largeur variable, sections variables | |
| Axe avant (technologie de benz de Mercedes) | frein pneumatique de Double-chaussure, non-conduisant l'axe de direction | |
| Moyen et essieu arrière (technologie de benz de Mercedes) | frein pneumatique de Double-chaussure, enveloppe malléable de bâti, avec le redactor de hub, essieu moteur de double réduction | |
| Pneu | 12.00R20 | |
| Système électrique | Batterie | 2X12V/135Ah |
| Générateur | 28V-35A | |
| Démarreur | 5.4Kw/24V | |
| Cabine | La cabine courte, faite par le plein matériel en acier, exécution anticrashe peut être assurée par la double structure creuse de chambre. A/c intérieur | |
China