Usine de traitement en lots concrète mobile :
Nom | Modèle | Nombre d'unité | Capacité productive maximale | Capacité de décharge | Taille globale maximale | Nombre de casier de traitement en lots | Ciment casier | Machine de Srew | Puissance globale | Taille de décharge |
|
|
| (m3/h) | L | (millimètre) |
| t | 0 | (Kilowatt) | (m) |
Station mixte | JS500 | 1 | 25-30 | 500 | 60 | 2-800 | 1×30 | 1×ø194 | 30.25 | 1.5-3.8 |
Station mixte | JS500 | 2 | 2× (25-30) | 2×500 | 60 | 3-1200 | 2×50 | 2×ø194 | 48.25 | 1.5-3.8 |
Station de traitement en lots | JS750 | 1 | 30-35 | 750 | 60 | 4-1600 | 2×50 | 2×ø194 | 59 | 1.5-3.8 |
Station de traitement en lots | JS1000 | 1 | 50-60 | 1000 | 60 | 4-1600 | 2×50 | 2×ø194 | 86 | 1.5-3.8 |
China