Longueur totale millimètre (dans.) | 3540 (139.4) | ||
Overallwidth millimètre (dans.) | 1395 (54.9) | ||
Hauteur hors-tout millimètre (dans.) | 1765 (69.5) | ||
Empattement millimètres (dans.) | 2010 (79.1) | ||
Bande de roulement | Millimètres avant (dans.) | 1205 (47.4) | |
Millimètre arrière (dans.) | 1200 (47.2) | ||
Rayon de rotation minimum m (pi) | 4.9 (16.1) | ||
Curbweight kilogramme (livres) | 740 (1632) | ||
Poids de véhicule brut kilogramme (livres) | 1420 (3131) | ||
Type | DA465Q/F1 | DA465QE/F1 | |
China