Boîte de cargaison (longueur) | millimètres | 1400 |
(Largeur) | millimètres | 1375 |
(Taille) | millimètres | 430 |
Poids maximal de charge | kilogramme | 500 |
Poids de bord | kilogramme | 960 |
Poids total | kilogramme | 1785 |
Capacité d'allocation des places | personne | 5 |
Empattement | millimètre | 2500 |
Suspension avant | millimètre | 480 |
Suspension arrière | millimètre | 880 |
Voie (avant) | millimètres | 1280 |
(Arrière) | millimètres | 1290 |
Capacité s'élevante de maximum | % | >=30 |
Diamètre de rotation minimal | m | <=9 |
Garde au sol minimale (déchargée) | millimètres | 165 |
Capacité de réservoir de carburant | L | 40 |
Modèle de moteur | JL465Q5 | |
Type de moteur | 4-Cylinders dans la ligne, 4-Stroke | |
Refroidi à l'eau, SOHC, moteur gasonling d'EPI | ||
Cylindre | millimètre | 65.5 |
Course | millimètre | 72 |
Déplacement | ml | 1012 |
Puissance évaluée | kilowatt | 39 |
Couple maximal | N.m | 78 |
Type d'entraînement | Commande de roue arrière | |
Type de frein | frein hydraulique de Duel-circuits | |
Vitesse maximale | km/h | >= 105 |
Consommation de carburant | L/100km (50m/h) | <= 6.4 |
Transmission | 5 vitesses, tout synchrones | |
China