Nom de produit : Mini appareil-photo de trou d'épingle (MVT-H6952T)
(1) mini appareil-photo de trou d'épingle
(2) dimension compacte et belle conception
(3) installation facile
| Mini appareil-photo caché | |||
| Modèle | MVT-H6952T | MVT-H6961T | MVT-H6962T |
Sonde d'image | 1/3 " CCD de Sony de couleur | 1/4 " CCD pointu de couleur | 1/4 " CCD pointu de couleur |
| Système de DSP | Jeu de puces de SONY SS-11 DSP | Jeu de puces POINTU de DSP | |
Pixel efficaces | NTSC : 512 (h) X492 (v) pal : 512 (h) X582 (v) | NTSC : 510 (h) X492 (v) pal : 500 (h) X582 (v) | |
| Système de TV | PAL/NTSC | ||
Synchro Systme | Interne | ||
Illumination minimum | 0.5 lux F1.2 | 0.8 lux F1.2 | |
Rapport de S/N | 48dB (CAG AU LOIN) | ||
Résolution | lignes 420TV | ||
Équilibre blanc | AWB | ||
CAG | Réglable | ||
Obturateur électronique | NTSC : 1/60~1/120.000 sec. Pal : 1/50~1/120.000 sec. | ||
Compensation de contre-jour | Réglable | ||
Sortie vidéo | 1.0V composé pp à 75 ohms | ||
Correction gamma | 0.45 | ||
RENDEMENT AUDIO | 1.0V pp 600 ohms | ||
Objectif | 4.3mm (norme) | ||
La température d'opération | -10oC à 50 Oc | ||
Tension alimentation | DC12V±1V/150mA | ||
Demensions | 42X31X 51 (millimètre) | ||
Poids | 90g | ||
China