Peremeter | Tolérance | ||||||
Taille de taille | Largeur de jambe | Épaisseur de taille | Épaisseur d'AverageWaist | Poids théorique | Taille de taille Tolérance | Largeur de jambe Tolérance | WaistThickness Tolérance |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | kg/m | millimètre | millimètre | millimètre |
100 | 68 | 4.5 | 7.6 | 11.261 | 2 | 2 | 0.5 |
120 | 74 | 5 | 8.4 | 13.987 | |||
126 | 74 | 5 | 8.4 | 14.223 | |||
140 | 80 | 5.5 | 9.1 | 16.89 | 2.5 | ||
160 | 88 | 6 | 9.9 | 20.513 | |||
180 | 94 | 6.5 | 10.7 | 24.143 | 3 | 3 | 0.7 |
200 | 100 | 7 | 11.4 | 27.929 | |||
220 | 110 | 7.5 | 12.3 | 33.07 | |||
250 | 116 | 8 | 13 | 38.105 | |||
280 | 122 | 8.5 | 13.7 | 43.492 | |||
300 | 126 | 9 | 14.4 | 34.463 |
|
| |
320 | 130 | 9.5 | 15 | 52.717 | 3.5 | 0.8 | |
catégorie : Longueur Q195-235 : 6-12m | |||||||
China