| Certification: CCC, ISO9001 |
SPÉCIFICATIONS | ||||
Dimension (millimètres) | 5990*2120* 2665 | Poids de bord/poids brut (kilogrammes) | 3I00/4600 | |
Vitesse maximum (km/h) | 105 | $$etAPP/département (O) | 20/17 | |
Base de roue (millimètres) | 3300 | Posent la capacité | 10-19 | |
Modèle de châssis | SC6601C7 | Miroir de Rearview | Type d'oreille de lièvres | |
Modèle de moteur/produit | YC4F100-20/75KW | Essuie-glace d'écran | Le même type de direction | |
embrayage | Simple, sec, type de diaphragme | Porte de passager | Porte se pliante manuelle de passager | |
Transmission | Vitesse du manuel 5 | Fenêtre latérale | Poussée supérieure et traction fixes et inférieures | |
Commande de direction | Mécanique | Posez la mode | mode 06 | |
Circuit de freinage | Frein hydraulique | Système visuel | Radio et cassette d'AM/FM | |
Suspension | Ressort lame | A/c | Facultatif | |
Pneu | 6.50-16 | Système de réchauffeur | Réchauffeur standard | |
Capacité de réservoir de stockage de pétrole (litre) | 70L | Ventilateur de conducteur | Oui | |
China