| Spécifications De10-15 | Résultat d'essai | |
| Aspect | Poudre blanche ou jaune-clair d'ombre. | Mêmes |
| Odeur | Aucune odeur particulière, avec l'odeur spéciale de la maltodextrine. | Mêmes |
| Humidité | 6.0% maximum | 4.0 |
| DE value | 30% maximum | 13.1 |
| Valeur du pH | 4.5-6.5% | 5.3 |
| Teneur en cendres | 0.6% maximum | 0.1 |
| Solubilité | Minute 98.0% | 99 |
| Essai d'Iodie | Aucune coloration d'iode | Mêmes |
| Spécifications DE18-20 | Résultat d'essai | |
| Aspect | Poudre blanche ou jaune-clair d'ombre. | Mêmes |
| Odeur | Aucune odeur particulière, avec l'odeur spéciale de la maltodextrine. | Mêmes |
| Humidité | 6.0% maximum | 4.4 |
| DE value | 30% maximum | 18.6 |
| Valeur du pH | 4.5-6.5% | 4.7 |
| Teneur en cendres | 0.6% maximum | 0.1 |
| Solubilité | Minute 98.0% | 99.3 |
| Essai d'Iodie | Aucune coloration d'iode | Mêmes |
| Spécifications DE26-30 | Résultat d'essai | |
| Aspect | Poudre blanche ou jaune-clair d'ombre. | Mêmes |
| Odeur | Aucune odeur particulière, avec l'odeur spéciale de la maltodextrine. | Mêmes |
| Humidité | 6.0% maximum | 4.0 |
| DE value | 30% maximum | 28.4 |
| Valeur du pH | 4.5-6.5% | 4.8 |
| Teneur en cendres | 0.6% maximum | 0.1 |
| Solubilité | Minute 98.0% | 99 |
| Essai d'Iodie | Aucune coloration d'iode | Mêmes |
China