| couleur: bleu |
Des séries de réfrigérateur de basse température sont conçues par Anges pour des champs de médecine, de génie chimique et de technologie biologique.
Paramètre technique de la série du réfrigérateur ACL de basse température (- 25 C.Degree)
| Modèle Article | AC-3L | AC-5L | AC-8L | AC-10L | AC-12L | AC-15L | AC-20L (D) | AC-25L (D) | AC-30L | AC-40L | |
| Capacité de refroidissement de Norminal | kcal/h | 1005 | 1584 | 3310 | 4651 | 4307 | 5184 | 8628 | 10570 | 12435 | 15863 |
| 50HZ/60HZ | 1206 | 1901 | 3972 | 5581 | 5168 | 6221 | 10354 | 12684 | 14922 | 19036 | |
| Kilowatt | 1.17 | 1.84 | 3.85 | 5.41 | 5.01 | 6.03 | 10.03 | 12.29 | 14.46 | 18.45 | |
| 50HZ/60HZ | 1.4 | 2.21 | 4.62 | 6.49 | 6.01 | 7.24 | 12.04 | 14.75 | 17.35 | 22.14 | |
| Puissance d'entrée | Kilowatt | 3.18 | 4.86 | 7.25 | 9.4 | 10.9 | 13.47 | 18.8 | 22.55 | 28.5 | 36 |
| Alimentation d'énergie | 3PH 380V 50HZ (200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | ||||||||||
| Réfrigérant | Type | R22 (R404A/R507) | |||||||||
| Type de contrôle | Valve thermostatique d'expansion | ||||||||||
| Compresseur | Type | Rouleau/piston hermétiques | |||||||||
| PowerKW | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 4.5*2 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | |
| Condensateur | Type | Ventilateur externe à faible bruit à ailettes de rotor de l'en cuivre Tube+ | |||||||||
| Vaporisateur | Type | Shell et tube | |||||||||
| L'eau effrayante Flowm 3 /h | 0.25 | 0.39 | 0.82 | 1.15 | 1.06 | 1.28 | 2.12 | 2.6 | 3.06 | 3.91 | |
| 0.3 | 0.49 | 0.98 | 1.38 | 1.27 | 1.54 | 2.54 | 3.12 | 3.67 | 4.69 | ||
| Diamètre de pipe d'admission et de sortie | 1 " | 1 " | 1 " | 1 1/2 " | 1 1/2 " | 2 " | 2 " | 2-1/2 " | 2-1/2 " | 3 " | |
| Pompe à eau | PowerKW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| Liftm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | |
| Sécurité de Safty | Protection de surchauffe de compresseur, commutateur de protection de pression de ciel et terre, commutateur de surcharge, commutateur antigel, protection de retard, protection de surchauffe | ||||||||||
| Dimension | Lengthmm | 930 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Widthmm | 520 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | 1130 | 1130 | 1130 | 1200 | |
| Heightmm | 975 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 | 1720 | 1914 | 2026 | 2250 | |
| Poids | Kilogramme | 135 | 175 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1080 | 1125 |
China