| couleur: blanc |
PRODUIT CHIMIQUE FORMULANaH2PO4 de MSP |
CAS7558-80-7 |
Article | Qualité interne | Méthode analytique |
Phosphore total (p) ≥% | 25.3 | Q/71181429-7.2-2008 |
PH (solution 10g/L) | 4.24.7 | Q/71181429-7.2-2008 |
Métal lourd (Pb) ≤% | 0.003 | Q/71181429-7.2-2008 |
Arsenic (comme) ≤% | 0.002 | Q/71181429-7.2-2008 |
Fluor (f) ≤% | 0.15 | Q/71181429-7.2-2008 |
Dimension particulaire (sous passoir 420um) ≥% | 95 | Q/71181429-7.2-2008 |
APPLICATIONSUsed STANDARD pour l'additif d'alimentation de poissons et de crevette (particulièrement poissons et crevette infantiles). |
DURÉE DE CONSERVATION : 730Days |
China