Vitesse de pumpr/de minute | 1480 | Strokemm | 95 | ||||||||||||
Rapport de vitesse | 3.652 | Rapport de vitesse | 2.963 | ||||||||||||
Vitesse de la pompe (r/min | 405 | Vitesse de pumpr/de minute | 500 | ||||||||||||
Puissance (kilowatt | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Diamètre de plongeur (millimètre) | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | Powekw | |
Flux (l/min | Pression (PA de M) | Pression (PA de M) | Flux (l/min | ||||||||||||
40 | 37 | 46 | 22 | 30 | 36 | 45 | 50 | ||||||||
50 | 30 | 36 | 45 | 25 | 23 | 28 | 35 | 45 | 65 | ||||||
57 | 26 | 32 | 40 | 50 | 26 | 21 | 26 | 32 | 40 | 53 | 70 | ||||
65 | 23 | 28 | 35 | 45 | 28 | 18 | 22 | 28 | 35 | 48 | 80 | ||||
75 | 20 | 25 | 30 | 38 | 50 | 30 | 16 | 19 | 25 | 30 | 40 | 50 | 95 | ||
85 | 17 | 22 | 26 | 34 | 45 | 50 | 32 | 14 | 17 | 22 | 26 | 36 | 45 | 105 | |
102 | 15 | 18 | 22 | 28 | 36 | 43 | 35 | 12 | 15 | 18 | 22 | 30 | 36 | 125 | |
135 | 11 | 14 | 17 | 21 | 28 | 33 | 40 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 170 | |
170 | 9 | 11 | 14 | 17 | 24 | 28 | 45 | 7 | 9 | 11 | 13 | 18 | 22 | 215 | |
China