| fréquence *Rated (hertz) * | |50 60| |
| tension *Rated (V)* | |115/230 120/240| |
| courant *Rated (A)* | |39.1/21.7 41.7/20.8| |
| vitesse *Rated (r/min) * | |3600| |
| rendement *Rated (KVA) * | |4.5| |
| *Max. produit (KVA) * | |5.0| |
| output* de *DC | |12V-8.3A| |
| number* de *Phase | |Simple | |
| disjoncteur *Current * | |Sans| |
| type* *Structural | | Silencieux| |
| capacityL* de *Fuel | |16| |
| carburant consumptiong/kW.h* de *Set | |320| |
| temps de fonctionnement *Continuous (heure) (rendement évalué) * | |8.5| |
| *Noise de niveau (charge zéro--DB (A)/7m* de chargement complet) | |51-53| |
| dimension de *Overall (L×W×H) millimètre) * | |900×480×600| |
| weightkg* de *Net | |120| |
| system* *Starting | |Démarreur électrique| |
| type de *Fuel * | |0# (été), -10# (hiver), diesel de -35# (chillness)| |
| *Lube oléiforme * | |SAE10W30 (au-dessus de la catégorie de cc)| |
| model* de *Engine | |KM186| |
| type* de *Engine | |Le cylindre simple, 4 frottent, moteur diesel refroidi à l'air et| |
| *Bore X Stroke* | |86X72| |
| *Displacement (ml) * | |418| |
| ratio* de *Compression | |19| |
| *Rated puissance [kilowatt) (de puissances en chevaux/(r/min) * | | 6.3/3600| |
| system* de *Ignition | |
| plug* de *Spark | |
| le carburant *Lowest consumptiong/kW.h* | |281.5| |
China