Sirop de maïs de haut fructose | |||
Description | Unité | Standard | Résultat d'essai |
Sensoriel | blanc ou jaune-clair, coulant librement, on ne peut observer aucune impureté avec les yeux nus ; normal, légèrement doux ; sucré sugari-less ou bas, aucune odeur particulière. | Mêmes | |
Odeur | Aucune odeur particulière | Mêmes | |
Produit solide | % | Min77 | 77.35 |
PH | % | 3.3-4.5 | 3.4 |
Cendre sulfatée | % | Max0.05 | 0.01 |
Fructose | % | Min55 | 55.9 |
Glucose+Fructose | % | Min95 | 95.9 |
Granule insoluble | mg/kg | Max6.0 | 3.5 |
Chromaticité | RBU | Max50 | 33 |
Coliforme |
| Max30 | 30 |
Salmonelles |
| Absent | Absent |
China