Sortilège galvanisé. fabrication de fil dans la torsion normale (largeur de 0.5M-2.0M) | ||
Maille | Mesure de fil (BWG) | |
Pouce | millimètre | |
3/8 " | 10mm | 27.26.25.24.23.22.21 |
1/2 " | 13mm | 25.24.23.22.21.20, |
5/8 " | 16mm | 27.26.25.24.23.22 |
3/4 " | 20mm | 25.24.23.22.21.20.19 |
1 " | 25mm | 25.24.23.22.21.20.19.18 |
1-1/4 " | 32mm | 22.21.20.19.18 |
1-1/2 " | 40mm | 22.21.20.19.18.17 |
2 " | 50mm | 22.21.20.19.18.17.16.15.14 |
3 " | 75mm | 21.20.19.18.17.16.15.14 |
4 " | 100mm | 17.16.15.14 |
Sortilège galvanisé. fabrication de fil dans la torsion renversée (largeur de 0.5M-2.0M) | ||||
Maille | Mesure de fil (BWG) | Renfort | ||
Pouce | millimètre | (BWG) | Largeur (pi) | Rive |
1 " | 25mm | 22.21.20.18 | 2 ' | 1 |
1-1/4 " | 32mm | 22.21.20.18 | 3 ' | 2 |
1-1/2 " | 40mm | 20.19.18 | 4 ' | 3 |
2 " | 50mm | 20.19.18 | 5 ' | 4 |
3 " | 75mm | 20.19.18 | 6 ' | 5 |
Sortilège. fabrication de fil PVC-enduite (largeur de 0.5M-2.0M) | ||
Maille | Diamètre de fil (millimètres) | |
Pouce | millimètre | |
1/2 " | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
1 " | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
1-1/2 " | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
2 " | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
China