| couleur: blanc ou gris |
Paramètres techniques principaux
C.No. | Tension kilovolt de taux | Courant de taux (A) | Rupture du courant (A) | Tension d'impulsion (BIL) | Fréquence de puissance avec le standvoltage | distance de fuite | Poids (kilogrammes) |
|
HDF-03 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-03 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 | |
HDF-04 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-04 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 | |
HDF-05 | 15 | 100 | 10000 | 125 | 45 | 320 | 9.2 |
|
HDF-05 | 15 | 200 | 12000 | 125 | 45 | 320 | 9.7 |
Nous faisons bon accueil sincèrement à votre enquête !
China