| couleur: gris foncé et ainsi de suite | garantie: 3 ans | certificat: CE | matériaux: PVC de 0.9mm |
Bateau de pêche
Équipement standard
+ deux avirons d'aluminium de morceaux
+ siège de banc marin de contre-plaqué de catégorie (une seule pièce)
+ pompe de pied
+ kits de réparation
+ sac de transport
Plancher facultatif
+ fioor de contre-plaqué
+ plancher en aluminium
+ plancher de natte d'air
Équipement facultatif
+ gonflable contrecarrez
+ sous le sac de siège
+ sac avant
+ couverture de bateau
+ extra siège
| MODÈLE | GLOBAL LONGUEUR | GLOBAL LARGEUR | NO.OF CHAMBRE | POIDS NET | PUISSANCE DE MAX | CHARGE DE MAX | PERSONNE DE MAX |
| DSA - 270 | 270cm/810 | 151cm/411 | 3+1 | 38kgs/84lbs | 7.5KW/10HP | 484kgs/1067lbs | 3.5 |
| DSA - 290 | 290cm/96 | 151cm/411 | 3+1 | 42kgs/92lbs | 7.5KW/10HP | 510kgs/1124lbs | 4 |
| DSA - 320 | 320cm/106 | 151cm/411 | 3+1 | 45kgs/99lbs | 11.2KW/15HP | 566kgs/1248lbs | 4.5 |
| DSA - 360 | 360cm/119 | 168cm/56 | 3+1 | 57kgs/125lbs | 14.9KW/20HP | 689kgs/1519lbs | 5.5 |
| DSA - 380 | 380cm/126 | 168cm/56 | 3+1 | 62kgs/136lbs | 14.9KW/20HP | 727kgs/1603lbs | 6 |
| DSA - 420 | 420cm/139 | 190cm/63 | 3+1 | 73kgs/161lbs | 22KW/30HP | 1087kgs/2396lbs | 7 |
| DSA - 500 | 500cm/165 | 210cm/610 | 5+1 | 110kgs/242lbs | 32KW/40HP | 1300kgs/2866lbs | 10 |
| DSA - 550 | 550cm/181 | 210cm/610 | 5+1 | 118kgs/260lbs | 32KW/40HP | 1350kgs/2976lbs | 10 |
| DSA - 600 | 600cm/198 | 210cm/610 | 5+1 | 132kgs/290lbs | 38KW/50HP | 1400kgs/3086lbs | 12 |
China