point de fusion | 79.0~82.0 | 80.5~81.5 |
aspect de solution | by6 | by6 |
acidité | qualifié | qualifié |
substance relative | impureté un ≤ 0.1% | aucun trouvé |
impureté b ≤0.1% | aucun trouvé | |
≤ 0.2% de l'impureté c | aucun trouvé | |
tout autre impurity≤0.1% | 0.06% | |
impuretés totales ≤0.5% | 0.10% | |
halogènes | ≤100ppm | 100ppm |
sulfates | ≤100ppm | 100ppm |
métaux lourds (Pb) | ≤20ppm | 20ppm |
perte sur le séchage | ≤0.5% | 0.10% |
cendre sulfatée | ≤0.1% | 0.06% |
contenu | 98.5-101.0% | 99.3% |
China