| L'EXPOSITION D'EXÉCUTION | Tricycle électrique | |
| Vitesse électrique de scooter | 18km/h | |
| Gamme | 20-30km | |
| capacité de charge | 90kg | |
| L'EXPOSITION DE DISPOSITION | ||
| Puissance électrique de moteur de scooter | 250W | |
| Batterie électrique de scooter | 12AH 24V | |
| tension d'entrée | 110V-220V | |
| Temps de Rcharging | 250-300 | |
| Période de remplissage | 3-6hours | |
| roue électrique de scooter | 3wheels, roue de remplissage en caoutchouc, 203mm | |
| matériel de corps | steel+lacquer | |
| avec le tableau de bord, avec la vitesse et l'affichage électrique de quantité | ||
| avec la lumière avant et arrière | ||
| avec la lumière de rotation avant | ||
| avec le frein à main (roue arrière de commande de frein à tambour) | ||
| avec le siège confortable | ||
| L'EMBALLAGE EXPLIQUE | ||
| Poids de G/N | 39/35kg | |
| taille électrique de scooter | 1080*450*1050mm | |
| taille de carton | 1090*450*460mm | |
| manière d'emballage | Plastiques de mousse + boîte de papier, 1pcs/box | |
| manque de récipient | 130pcs/20' | |
| 260pcs/40' | ||
| 316pcs/40'HC | ||
China