| certificat :: LA CEE, POINT, CARB |
SCOOTER DE LA CEE, SCOOTER DE 2 COURSES, SCOOTER DE VÉLOMOTEUR, MOTO
| Taille de produit : | 1.870 x 700 x 1,165mm |
| Taille de siège : | 800mm |
| Moteur : | 49.8cc, 2 frottent, à air forcé se refroidissent |
| Course de l'alésage X (millimètre) : | 40x39.8mm |
| Taux de compression : | 7.2:1 |
| Puissance maximum : | 2.2kw/8000rpm |
| MaxTorque (N.m./r/min) | 3.2N.m/5500rpm |
| Commencer : | électrique/coup-de-pied |
| Allumage | CDI |
| Transmission | Automatique |
| Commande finale | Ceinture |
| Batterie : | 12V7AH |
| Réservoir : | 6.0L |
| Taille de roue : | 120*70-12/130*70-12 |
| Base de roue : | 1270mm |
| Suspention avant : | Télescopique-Fourchette |
| Suspention arrière : | Monoshork hydraulique |
| Frein avant : | Frein à disque |
| Frein arrière : | Frein à tambour |
| Vitesse maximum : | 60km/h, 45km/h (la CEE) |
| Poids sec : | 84kgs |
| Couleur : | rouge, noir, siliver, bleu, orange, vert, blanc |
| Récipient : | 26pcs/20GP, démontent la roue avant seulement 52pcs/40FT, démontent la roue avant seulement 78pcs/40HQ démontent la roue avant et le plastique avant etc. |
China