Ensemble de foret central (long type), HSS, exercices centraux de HSSCO5%, peu de foret
(1) Découpage droit
(2) 60 degrés
(3) Type plat
| Taille | Diamètre de corps | Diamètre de foret | OAL |
| 1 | 1/8 | 3/64 | 3 |
| 1 | 1/8 | 3/64 | 4 |
| 1 | 1/8 | 3/64 | 5 |
| 1 | 1/8 | 3/64 | 6 |
| 2 | 3/16 | 5/64 | 3 |
| 2 | 3/16 | 5/64 | 4 |
| 2 | 3/16 | 5/64 | 5 |
| 2 | 3/16 | 5/64 | 6 |
| 3 | 1/4 | 7/64 | 4 |
| 3 | 1/4 | 7/64 | 5 |
| 3 | 1/4 | 7/64 | 6 |
| 4 | 5/16 | 1/8 | 4 |
| 4 | 5/16 | 1/8 | 5 |
| 4 | 5/16 | 1/8 | 6 |
| 4-1/2 | 3/8 | 9/64 | 4 |
| 4-1/2 | 3/8 | 9/64 | 5 |
| 4-1/2 | 3/8 | 9/64 | 6 |
| 5 | 7/16 | 3/16 | 4 |
| 5 | 7/16 | 3/16 | 5 |
| 5 | 7/16 | 3/16 | 6 |
| 6 | 1/2 | 7/32 | 4 |
| 6 | 1/2 | 7/32 | 5 |
| 6 | 1/2 | 7/32 | 6 |
| 7 | 5/8 | 1/4 | 6 |
| 8 | 3/4 | 5/16 | 6 |
China