| Couleur: Rouge, blanc, bleu |
| Modèle | DFA1062DJ01 | DFA1063DJ10 | DFA1063DJ14 | DFA1064DH01 | |||||||||
| 7055x2140x2300 | 6970x2220x2410 | 6970x2220x2410 | 7995x2330x2395 | |||||||||
| Dimension intérieure (millimètre) | 5120x1930x550 | 5000x2050x550 | 5000x2050x550 | 6050x2150x550 | |||||||||
| Poids de bord (kilogrammes) | 3200 | 3645 | 3645 | 3840 | |||||||||
| Charge utile (kilogramme) | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | |||||||||
| G.V.W (kilogramme) | 7200 | 8145 | 8145 | 8840 | |||||||||
| Base de roue (millimètres) | 3800 | 3800 | 3800 | 4400 | |||||||||
| Vitesse (km/h) | 100 | 105 | 105 | 95 | |||||||||
| Moteur Couple modèle de la puissance (kilowatt) /Max (N.m) | CY4102BZLQ (88/343) | EQB125-20 (92/410) | EQB125-20 (92/410) | EQB125-20 (92/410) | |||||||||
| Déplacement) (de ml/ Norme d'émission | 3856/euro | 3922/euro | 3922/euro | 3922/euro | |||||||||
| Structure | rangée simple | rangée simple | un et demi de rangée | rangée simple | |||||||||
| Tiltability | rabattable | rabattable | rabattable | rabattable | |||||||||
| Réchauffeur | équipé | équipé | équipé | équipé | |||||||||
| A/c | facultatif | facultatif | facultatif | facultatif | |||||||||
| Direction assistée | équipé | équipé | équipé | équipé | |||||||||
| Mode de freinage | frein à air | frein à air, ABS | frein à air, ABS | frein à air, ABS | |||||||||
Nous souhaitons la bienvenue à des clients pour visiter l'usine avant de passer une commande !
China