| ProductName | Catégorie comestible de phosphate dicacique | Standard de qualité | FCC-IV |
Date de MFG | Juillet. 12.2008 | Date d'analyse | Juillet. 12.2008 |
Numéro en lots. | 2008071202 | Groupe Uantity (T) | 10.0 |
·Valeur d'analyse·
| Nom d'index | Index | Valeur d'analyse |
Contenu (CaHPO4·2H2O), % | 98.5-103.0 | 100.21 |
Arsnic (comme), % de ≤ | 0.0003 | 0.0003 |
Métaux lourds (comme Pb), % de ≤ | 0.0015 | 0.0015 |
Fluorures (comme F), % de ≤ | 0.005 | 0.005 |
Perte sur l'allumage (850), % | 24.5-26.5 | 25.6 |
| Fil (Pb), % de ≤ | 0.0002 | 0.0002 |
| Non solubles dans l'acide chlorhydriques, % de ≤ | 0.02 | 0.015 |
---- | -- | -- |
Date d'expiration d'échéance : | Fév. 11.2010 | |
Conclusion : | Passage | |
| ||
Fabricant : Industrie chimique Cie., Ltd de Lianyungang Kede.
ANALYSTE : LIUSONG CONTRÔLEUR : XULIN
China