Quantité | Échantillon | No. en lots | 20090201 | Norme d'inspection | Q/XWT007-2007 |
Date de fabrication | 2009-2-1 | Date d'inspection | 2009-2-6 | Tiroir témoin | Zhao Meili |
Numéro de série | Article | Standard | Résultat d'inspection | ||
Physique Spécifications | Aspect | Cristaux blancs | Passage | ||
Goût et odeur | Bonbon, aucun goût réprehensible ou odeur | Passage | |||
Granulation | minimum de 99% au travers de passoir de la maille #16 maximum de 20% au travers de passoir de la maille #100 | Passage | |||
Produit chimique Spécifications
| Analyse de fructose | 99.5% minimum | 99.96% | ||
Analyse de dextrose | 0. maximum de 5% | 0.04% | |||
Perte sur le séchage | 0.5% maximum (USP2007) | 0.12% | |||
Résidu sur l'allumage (cendre) | 0.05% maximum (USP 2007) | 0.04% | |||
Hydroxyméthylfurfural (base sèche) | 0.1% maximum (USP 2007) | 0.08% | |||
Chlorure | 0.018% maximum (USP 2007) | 0.015% | |||
Sulfate | 0.025% maximum (USP 2007) | 0.010% | |||
Couleur de solution | USP 2007 | Passage | |||
Arsenic | maximum 1mg/kg | 0.3mg/kg | |||
De métaux lourds | maximum 5mg/kg | 1mg/kg | |||
Calcium et magnésium | USP 2007 | Passage | |||
Microbiologique Spécifications | Bactéries aérobies | maximum 103cfu/g | 8 cfu/g | ||
Moule et Microzyme | maximum 102cfu/g | 9 cfu/g | |||
Escherichia coli | Ne peut pas être trouvé | Passez | |||
China