Jetez un pont sur l'armature en acier de poutre, corps en aluminium léger robuste, conception structurale facile à utiliser et le fond fort de développement de logiciel propulsent la nouvelle génération des imprimeurs dissolvants de Crystaljet au rang de l'industrie
| Dispositifs d'imprimeur de grand format de Crystaljet (imprimeur large de format, pritner extérieur) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Modèle | CJ-F6304SPT510 | CJ-F6306SPT510 | CJ-F6308SPT510 | CJ-F6312SPT510 | CJ-F6304SPT1020 | CJ-F6306SPT1020 | |
Tête d'impression | SEIKO SPT 510_35pl | SEIKO SPT 1020_35pl | |||||
Non de têtes d'impression | 4PS | 6PS | 8PS | 12PS | 4PS | 6PX | |
| Séquence de tête d'impression | 1×4 | 1×6 | 2×4 | 2×6 | 1×4 | 1×6 | |
Largeur d'impression | 3200mm 125.9inch | ||||||
Largeur de médias | 3200mm 129.9inch | ||||||
Médias | Câble, PVC Vinyle, vision à sens unique, ect de maille | ||||||
Vitesse d'impression | Mode "IMPRESSION" | Vitesse | Vitesse | Vitesse | Vitesse | Vitesse | Vitesse |
À grande vitesse | 240×540 3pass 52m2/hr | 240×540 3pass 52m2/hr | 240×540 3pass 104m2/hr | 240×540 3pass 104m2/hr | 240×540 1pass 107m2/hr | 360×360 1pass 107m2/hr | |
Vitesse moyenne | 240×720 4pass 39m2/hr | 240×720 4pass 39m2/hr | 240×720 4pass 78m2/hr | 240×720 4pass 78m2/hr | 240×720 2pass 76m2/hr | 240×720 2pass 76m2/hr | |
Vitesse moyenne | 360×540 3pass 36m2/hr | 360×540 3pass 36m2/hr | 360×540 3pass 72m2/hr | 360×540 3pass 72m2/hr | ________ | ________ | |
Vitesse standard | 360×720 4pass 26m2/hr | 360×720 4pass 26m2/hr | 360×720 4pass 52m2/hr | 360×720 4pass 52m2/hr | 360×720 2pass 54m2/hr | 360×720 2pass 54m2/hr | |
Type d'encre | Type d'encre | Encre dissolvante | |||||
Couleur | C \ M \ Y \ K | C \ M \ Y \ K \ LC \ LM | C \ M \ Y \ K | C \ M \ Y \ K \ LC \ LM | C \ M \ Y \ K | ||
Circuit d'alimentation d'encre | Sans interruption circuit d'alimentation d'encre | ||||||
Méthode de de nettoyage | Système positif automatique de nettoyage (avec la protection de pression) | ||||||
Logiciel de DÉCHIRURE | PhotoPrint, dessus principal, UltraPrint | ||||||
Interface | USB2.0 | ||||||
Système d'aide d'impression | Système de alimentation automatique | Standard | |||||
Système de chauffage | Norme (réchauffeur avant, réchauffeur arrière, ventilateur) | ||||||
tondeuse | Standard | ||||||
Information d'imprimeur | Puissance | AC220V 50/60HZ | |||||
Milieu de travail | La température 20oC--28oC, humidité 40%--70% | ||||||
Taille et poids de machine | 5160mm×830mm×1070mm 350kg | ||||||
Taille et poids d'expédition | 5300mm×1020mm×12400mm 500kg | ||||||
China