Matériel
| Conception
Essai
| |||||||||||||||||||
Classez (DN) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 165 | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
H1 | 285 | 302 | 322 | 380 | 420 | 475 | 490 | 645 | 750 | 870 | 940 | 1060 | 1180 | 1300 | 1420 |
H2 | 250 | 290 | 340 | 390 | 460 | 530 | 575 | 770 | 920 | 1040 | 1160 | 1280 | 1420 | 1580 | 1760 |
Classez 125LBS | |||||||||||||||
Bride de Dia.of | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 |
Trou de Nos.of | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Trou de Dia.of | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 |
P.C.D | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 539.5 | 578 | 635 | 749.5 |
Classe 150LBS | |||||||||||||||
Bride de Dia.of | 127 | 152 | 178 | 191 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 | 483 | 533 | 597 | 635 | 699 | 813 |
Trou de Nos.of | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Trou de Dia.of | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 |
P.C.D | 98.5 | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 | 432 | 476 | 539.5 | 578 | 635 | 749.5 |
China