CATALOGUES
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODUIT | CARACTÉRISTIQUES | PAQUETS | ORIGINA | PRICERMB |
| CARBONATE DE CALCIUM | 98.5% | SAC TISSÉ par 40kgPLASTIC | LA MONGOLIE | 1550 |
| SOLIDES DE SOUDE CAUSTIQUE | 96% | TAMBOURS 200KgIRON | ORIGINE | 2900 |
| SOLIDES DE SOUDE CAUSTIQUE | 98% | TAMBOURS 200KgIRON | ORIGINE | 2950 |
| SOLIDES DE CAUSTICSODA | 99% | TAMBOURS 200KgIRON | ORIGINE | 3000 |
| FLOCONS DE SOUDE CAUSTIQUE | 96% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | 2750 |
| FLOCONS DE SOUDE CAUSTIQUE | 98% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | 2800 |
| FLOCONS DE SOUDE CAUSTIQUE | 99% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | 2850 |
| PERLES DE SOUDE CAUSTIQUE | 99% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | 2950 |
| BICARBONATE DE SOUDE | 99% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | LA MONGOLIE | 1450 |
| CHLORURE DE CALCIUM | 72-74% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | 1100 |
| CHLORURE DE MAGNÉSIUM | 46% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | 920 |
| MAGNÉSIUM ? SULFATE | 99% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | 850 |
| - BÊTA NAPHTOL | 99% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | ORIGINE | |
| SULFATE DE SODIUM ANHYDRE | 99% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | SICHUAN | 750 |
| SULFURE DE SODIUM | 60% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | TIANJIN | 2000 |
| SODIUM METABISULFITEFOODGRADE | 95% | SAC TISSÉ par 25KgPIASTIC | TIANJIN | 2200 |
China