| Poids par paquet: 200+/-2.0 kilogrammes/tambour | Type: Concentré et purée |
Produit | Purée de carotte | |
Articles | Normes | |
Odeur et saveur | Couleur | Jaune orange au rouge orange |
Saveur | Saveur typique de carotte | |
Aspect | Uniformité | |
Impureté | Aucunes impuretés étrangères | |
Analyse physique et chimique | Solides solubles (20Refractometric), oBX | 8.0±2.0 |
Solides insolubles, V/V% | ≥30.0 | |
pH (20oC) | 4.0-5.5 | |
Acidité (en tant qu'acide citrique), % | ≤0.3 | |
As, mg/kg | ≤0.1 | |
Cu, mg/kg | ≤5.0 | |
Pb, mg/kg | ≤0.2 | |
Microbiologie | Comptage sur plaque total, ufc/ml | ≤1000 |
Levures et moules, ufc/ml | ≤20 | |
Coliformes, MPN/100ml | ≤3 | |
Microbe pathogène (salmonelle, Shigella, Staphylococcus aureus) | Non détecté | |
China