pois en boîte (nourriture en boîte)
| pois en boîte | 425MLX24 | 400G | 250G | 11.2KG | 345X260X170 | pois frais, sucre, sel | 6--12 |
| 425MLX24 | 400G | 250G | 11.2KG | 345X260X170 | pois, sucre, sel | annuel | |
| 850MLX12 | 820G | 480G | 11KG | 405x305x125 | pois, sucre, sel | toute l'année | |
| 850MLX12 | 820G | 480G | 11KG | 405x305x125 | pois frais, sucre, sel | 6---12 | |
| 3050MLX6 | 3000G | 1800G | 19.5KG | pois frais, sucre, sel | 6--12 | ||
| 3050MLX6 | 3000G | 1800G | 19.5KG | pois, sucre, sel | toute l'année |
China