| EBHRMT | |||||||||||||||
| Cloison étanche réduisant l'union | |||||||||||||||
| Relie les tubes partiels | |||||||||||||||
| Numéro de la pièce. | TubeO.D | d | WidthAcrossFlat | A | A1 | I | I1 | L | L1 | L2 | PanelHoleDrillSize | PanelMaxThickness | |||
| D | D1 | Minute | h | H | H1 | ||||||||||
| EBHRMT4-2 | 1/4 | 1/8 | 2.28 | 5/8 | 9/16 | 7/16 | 15.24 | 12.70 | 41.14 | 26.16 | 55.11 | 33.52 | 15.24 | 11.50 | 10.16 |
| EBHRMT6-4 | 3/8 | 1/4 | 4.82 | 3/4 | 11/16 | 9/16 | 16.76 | 15.24 | 45.97 | 29.46 | 60.70 | 36.57 | 17.78 | 14.68 | 11.17 |
| EBHRMT8-4 | 1/2 | 1/4 | 4.82 | 15/16 | 7/8 | 9/16 | 22.86 | 15.24 | 49.27 | 31.75 | 66.80 | 41.91 | 17.78 | 19.44 | 12.70 |
China