Poudre de titanate de baryum (oxyde de titane de baryum, BaTiO3)
Formule : BaTiO3
Applications : Comme véritable matériel de percée dans l'industrie électronique de céramique pour plus que le demi-siècle, le titanate de baryum (BaTiO3) a trouvé des applications répandues dans des condensateurs en céramique multicouche (MLCCs), incorporés découplant les condensateurs (EDC), des thermistances de ptc, des filtres en céramique, et d'autres composants piézoélectriques et ferroélectriques.
Propriétés physiques de BaTiO3 GC-BT-01
Données d'analyse | ||
Size<µm> de particules | 0.1 | LES PSEM |
Région de Sp.surface | 10.42 | PARI |
Humidité | 0.27 | À 105oC (2h) |
Perte d'allumage | 1.31 | À 1100oC (1h) |
Cristalinité | Cubique | XRD |
Propriétés chimiques
Données d'analyse | |
Ba/Ti | 1.000 |
Na | 0.001 |
Ca | 0.001 |
Fe | 0.001 |
K | 0.001 |
Magnésium | 0.001 |
Sr | 0.017 |
Données d'analyse | |||
Size<µm> de particules | 0.3 | LES PSEM | |
Région de Sp.surface | 3.60 | PARI | |
Humidité | 0.11 | À 105oC (2h) | |
Perte d'allumage | 0.27 | À 1100oC (1h) | |
Cristalinité | Tétragonal | XRD | |
Distribution de dimension particulaire <µm> | D10 | 0.32 | LS800 |
D50 | 0.59 | ||
D90 | 0.89 | ||
Propriétés chimiques
Données d'analyse | |
Ba/Ti | 1.000 |
Na | 0.001 |
Ca | 0.001 |
Fe | 0.001 |
K | 0.001 |
Magnésium | 0.001 |
Sr | 0.019 |
Propriétés physiques de BaTiO3 GC-BT-04
Données d'analyse | |||
Size<µm> de particules | 0.4 | LES PSEM | |
Région de Sp.surface | 2.70 | PARI | |
Humidité | 0.09 | À 105oC (2h) | |
Perte d'allumage | 0.20 | À 1100oC (1h) | |
Cristalinité | Tétragonal | XRD | |
Distribution de dimension particulaire <µm> | D10 | 0.36 | LS800 |
D50 | 0.71 | ||
D90 | 1.08 | ||
Propriétés chimiques
Données d'analyse | |
Ba/Ti | 0.999 |
Na | 0.001 |
Ca | 0.001 |
Fe | 0.001 |
K | 0.001 |
Magnésium | 0.001 |
Sr | 0.020 |
Propriétés physiques de BaTiO3 GC-BT-05
Données d'analyse | |||
Size<µm> de particules | 0.5 | LES PSEM | |
Région de Sp.surface | 2.06 | PARI | |
Humidité | 0.09 | À 105oC (2h) | |
Perte d'allumage | 0.13 | À 1100oC (1h) | |
Cristalinité | Tétragonal | XRD | |
Distribution de dimension particulaire <µm> | D10 | 0.40 | LS-230 |
D50 | 0.95 | ||
D90 | 1.64 | ||
Propriétés chimiques
Données d'analyse | |
Ba/Ti | 1.000 |
Na | 0.001 |
Ca | 0.001 |
Fe | 0.001 |
K | 0.001 |
Magnésium | 0.001 |
Sr | 0.019 |
China