| 6m x 12m x 2.5m x 3.4m (avec les fenêtres latérales) | ||||||||
| Matériaux | Couleur | Quantité | Montants éligibles maximum d'emballage (cm) | PCS | Filet (kilogramme) | Agrégez (kilogrammes) | No# | Matériaux d'emballage |
| Jambe | 10PCS | 14X13X250 | 2 | 29 | 30 | 1-2# | Tissu tissé | |
| Faisceau de toit | 10PCS | 14X13X315 | 2 | 37.5 | 38.5 | 3-4# | Tissu tissé | |
| Poteau de pignon | 2PCS | 10X7X350 | 1 | 8 | 8.5 | 5# | Tissu tissé | |
| Purlin | 4PCS | 12X8X300 | 1 | 19 | 19.5 | 6# | Tissu tissé | |
| Faisceau de gouttière | 8PCS | 20X12X300 | 2 | 28 | 29 | 7-8# | Tissu tissé | |
| Faisceau latéral de gouttière | 4PCS | 20X12X300 | 1 | 13.5 | 14 | 9# | Tissu tissé | |
| Rail du côté incliné de paroi latérale | 12PCS | 10X10X315 | 1 | 36 | 36.5 | 10# | Tissu tissé | |
| Botte supérieure | 1PCS | 3X3X250 | 1 | 2.7 | 3 | 11# | Tissu tissé | |
| Couverture de toit (blanche) | Blanc | 4PCS | 70X60X25 | 2 | 62 | 63 | 12-13# | Tissu tissé |
| Triangle latérale (blanche) | Blanc | 2pairs | 70X50X20 | 1 | 8 | 8.5 | 14# | Tissu tissé |
| Paroi latérale standard avec la fenêtre (blanche) | Blanc | 4pairs | 70X60X20 | 1 | 22 | 22.5 | 15# | Tissu tissé |
| Paroi latérale standard (blanche) | Blanc | 8pairs | 70X60X20 | 2 | 44 | 45 | 16-17# | Tissu tissé |
| Raccordement faisant le coin Raccordement supérieur Embase câble d'ancrage de 12m Boulon M10x70 Boulon M10x100 | 10PCS 5PCS 12PCS 2PCS 60PCS 5PCS | 60X30X35 | 1 | 36 | 37 | 18# | Tissu tissé | |
| Vue : Alliage d'aluminium 6061/T6 | ||||||||
| Tissu : Double tissage enduit de polyester de PVC (poids de tissu 800g/m2 pour la couverture, et 600g/m2 pour les murs latéraux), Retardancy DIN75200 de flamme | ||||||||
| Vitesse du vent : 100km/h Charge de neige : 0.5KN | ||||||||
| Poids net : 345.7KGS Poids brut : 355KGS Volume : 1.2CBM | ||||||||
China