| Déplacement: 250cc | Type de moteur: Course 4 |
| Moteur | |
| Modèle de moteur | YG169FMM |
| Type de moteur | 1-Cylinder, 4-Stroke, refroidi à l'air |
| Course de l'alésage X | 63.5×62.2 millimètre |
| Taux de compression | 10.0:1 |
| Allumage | CDI |
| Startsystem | Électrique |
| MaxTorque (N·m/r/min) | 22/8500 |
| MaxPower (kw/r/min) | 19/9000 |
| Consommation (g (kilowatt·h)) | ≤354 |
| NetWeight | 35 |
| Idlespeed | 1500±150 |
| Déplacement | 196 ml |
| Vue | |
| Suspension (avant) | - |
| Suspension (arrière) | - |
| Freins (avant) | Tambour |
| Freins (arrière) | Tambour |
| Pneus (avant) | 23×7-10 |
| Pneus (arrière) | 22×10-10 |
| Dimension | 1800×99×1100 millimètre |
| Taille de siège | 830 millimètres |
| Empattement | 1160 millimètres |
| Dégagement minimum | 180 millimètres |
| Poids sec | 180 kilogrammes |
| Capacité de carburant | 13 L |
| Vitesse maximum | 60 km/h |
| Charge maximum | 230 kilogrammes |
| Taille d'emballage (millimètres) | 1950×1080×860 |
| Quantité in40'HQ | 105 |
China